联华证券门户_正规杠杆股票平台_股票配资正规开户
你的位置:联华证券门户_正规杠杆股票平台_股票配资正规开户 > 话题标签 > 科技

科技 相关话题

TOPIC

格隆汇12月13日|三维通信走出14天7板,北纬科技、环球印务(002799)、浙文互联涨停,掌阅科技(603533)、昇兴股份、亚康股份、丝路视觉(300556)等跟涨。消息面上,在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP 的MAU 达到了5998 万,仅次于OpenAI 的ChatGPT,位列全球第二。此外字节跳动旗下创作工具剪映和CapCut,在2024年实现了超过三位数收入增长,总收入正接近百亿元人民币。同时,剪映和CapCut的全球月活用户,也已经超过8亿。 (责任编辑:宋政 HN00
格隆汇12月13日|普冉股份快速拉升涨超15%,兆易创新、朗科科技、聚辰股份、东芯股份、澜起科技等涨幅居前。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇12月18日|①观想科技:公司预中标雅安经济技术开发区园区安全智慧管理系统建设项目(智算中心二期)软硬件及相关服务采购项目,中标金额2.66亿元,占公司上一年度经审计营业收入的259.94%。 ②太极股份(002368):公司控股股东中电太极取得建设银行(601939)出具的增持专项贷款承诺函。建设银行承诺就中电太极股票增持专项贷款项目向中电太极提供不超过1.8亿元的股票增持专项贷款,贷款期限不超过3年。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。
格隆汇12月19日|创新医疗(002173)走出4天3板,复旦复华(600624)走出8天5板,麒盛科技2连板,爱朋医疗(300753)涨超10%,盈趣科技(002925)、亿通科技(300211)、岩山科技、南京熊猫(600775)等跟涨。消息面上,由中国人工智能学会、脑机智能全国重点实验室等机构联合主办的第一界中国脑机智能大会(ChinaBMI)将于2024年12月20-21日在杭州举办。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述
格隆汇12月19日|华脉科技、鑫科材料涨停,博创科技(300548)、太辰光(300570)、宝胜股份(600973)、金信诺(300252)等涨幅居前。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇12月19日|麦格米特(002851)、华脉科技、佳力图(603912)涨停,此前鑫科材料走出10天6板,高澜股份(300499)涨超10%,太辰光(300570)、博创科技(300548)、欧陆通等涨幅靠前。深圳市人工智能产业办公室宣讲了《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》,其中提出每年发放最高5亿元“训力券”,降低人工智能模型研发和训练成本;每年发放最高5000万元“语料券”,促进语料开放共享和交易,推动数据要素市场建设;每年发放最高1亿元“模型券”,降低人工智能模型应用成本。
格隆汇12月19日|南凌科技20CM涨停,锐捷网络涨超10%,汇洲智能涨停,光迅科技(002281)、福石控股、亚康股份涨超5%,蜂助手、润泽科技、汉得信息(300170)等跟涨。消息面上,火山引擎冬季FORCE原动力大会的开发者论坛将重磅开启,聚焦火山引擎在大模型开发、应用与落地方面的实践。截至目前,豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿,发布7个月以来增长超过33倍。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立
格隆汇12月19日|星宸科技、卓翼科技(002369)涨停,精测电子(300567)、博士眼镜(300622)、芯原股份、英派斯(002899)等涨幅居前。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
格隆汇12月20日|A股市场电商概念股掀起涨停潮。其中,*ST有树、电声股份、青木科技20CM涨停,光云科技、北鼎股份涨超14%,可靠股份涨超12%,友阿股份(002277)、华斯股份(002494)、皇氏集团(002329)、丽人丽妆、元隆雅图(002878)、盐津铺子(002847)、安正时尚(603839)、来伊份(603777)、比依股份、返利科技、若羽臣、好想你(002582)等涨停。 消息面上,12月18日,微信团队公告称,微信小店开启“送礼物”功能的灰度测试。目前除珠宝、教育培训
格隆汇12月20日|亿道信息涨停,天键股份直线拉升20cm涨停,股价创历史新高,华灿光电(300323)、博士眼镜(300622)、星星科技、恒玄科技等跟涨。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

Powered by 联华证券门户_正规杠杆股票平台_股票配资正规开户 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有